Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Metcera
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
| Grade | Couleur | Revêtement | Revêtement | Application | |||||
| Dureté (HV) | Épaisseur (mm) | ||||||||
| PV8110 | Doré | 3500 | 2,5-3 | Conditions de travail en acier, acier allié, alliage de titane, etc. | |||||
| PV4112 | |||||||||
| PV7112 | |||||||||
| PV8210 | Gris-noir | 4000 | 3-4 | Traitement général des aciers alliés | |||||
| PV4212 | |||||||||
| PV7212 | |||||||||
| PV8310 | Bronze | 4200 | 2-3 | Matériaux durcis HRC55, alliage à haute température, alliage de titane | |||||
| PV4312 | |||||||||
| PV7312 | |||||||||
| PV8410 | Rouge-Violet | 3500 | 2-3.5 | Traitement de l'acier inoxydable | |||||
Envoyez votre demande directement à nous