Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Metcera
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes:
Les inserts en cérmet de haute performance conçus pour les opérations de tournage externes sur les tours CNC, présentant une dureté et une durabilité exceptionnelles.
| Grade | Couleur | Dureté du revêtement (HV) | Température de l'antioxydant (°C) | Coefficient de frottement | Épaisseur du revêtement (μm) | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1120 | Pour les hommes | 3500 | 900 | 0.3 | 2 à 2.5 | Acier, alliage HRC < 50 Acier trempé |
| PV2110 | - | - | - | - | - | - |
| PV3115 | - | - | - | - | - | - |
| PV1220 | Noir-gris | 3500 | 900 | 0.3 | 2 à 2.5 | Traitement de l'acier |
| PV2210 | - | - | - | - | - | - |
| PV3212 | - | - | - | - | - | - |
| PV1320 | D'une épaisseur | 4200 | 1000 | 0.3 | 2 à 2.5 | Acier inoxydable, acier HRC < 50 Acier trempé |
| PV2310 | - | - | - | - | - | - |
| PV3315 | - | - | - | - | - | - |
| Grade | Densité | Dureté du matériau de base HV30 | HRA | Résistance à la flexion (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 |
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 |
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 |
Le cérmet à base de Ti (CN) est un matériau nouveau et prospectif qui possède non seulement les qualités de ténacité, de haute conductivité thermique et de bonne stabilité thermique des métaux,mais possède également les qualités de haute duretéLes propriétés physiques et chimiques uniques du cérmet le rendent prometteur dans la fabrication d'outils de coupe spéciaux,pièces d'usure et pièces résistantes à la corrosion.
Envoyez votre demande directement à nous