Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Metcera
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.
| Grade | Couleur |
Le revêtement Dureté (HV) |
Antioxydant Température. (( °C) |
À friction Coefficient |
Le revêtement Épaisseur ((μm) |
Recommandation | ||||||||
| PV1120 | Pour les hommes | 3500 | 900 | 0.3 | 2 à 2.5 | Acier, alliage Acier trempé HRC<50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Noir-gris | 3500 | 900 | 0.3 | 2 à 2.5 | Traitement de l'acier | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | D'une épaisseur | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2. Je vous en prie.5 | Acier inoxydable, acier Acier trempé HRC<50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Grade | Densité | Dureté du matériau de base | Résistance à la flexion ((MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Envoyez votre demande directement à nous