Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Metcera
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
| Nuance | Couleur | Dureté (HV) | Épaisseur du revêtement (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Doré | 3500 | 2.5-3 | Acier, acier allié, alliage de titane, etc. conditions de travail |
| PV4112 | Gris-noir | 4000 | 3-4 | Usinage général de l'acier allié |
| PV7112 | Gris-noir | 4000 | 3-4 | Usinage général de l'acier allié |
| PV8210 | Gris-noir | 4000 | 3-4 | Usinage général de l'acier allié |
| PV4212 | Gris-noir | 4000 | 3-4 | Usinage général de l'acier allié |
| PV7212 | Gris-noir | 4000 | 3-4 | Usinage général de l'acier allié |
| PV8310 | Bronze | 4200 | 2-3 | Matériaux durcis HRC55, alliage haute température, alliage de titane |
| PV4312 | Bronze | 4200 | 2-3 | Matériaux durcis HRC55, alliage haute température, alliage de titane |
| PV7312 | Bronze | 4200 | 2-3 | Matériaux durcis HRC55, alliage haute température, alliage de titane |
| PV8410 | Rouge-violet | 3500 | 2-3.5 | Usinage de l'acier inoxydable |
Envoyez votre demande directement à nous