Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Metcera
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
| Grade | Couleur | Le revêtement | Le revêtement | Application du projet | |||||
| Dureté (HV) | Épaisseur ((mm) | ||||||||
| PV8110 | Pour les hommes | 3500 | 2.5 à 3 | Acier, alliage d'acier, alliage de titane, etc. conditions de travail conditions de travail | |||||
| PV4112 | |||||||||
| PV7112 | |||||||||
| PV8210 | Noir-gris | 4000 | 3 à 4 | Traitement général de l'acier allié | |||||
| PV4212 | |||||||||
| PV7212 | |||||||||
| PV8310 | D'une épaisseur | 4200 | 2 à 3 | HRC55 Matériaux durcis, alliage à haute température,alliage de titane | |||||
| PV4312 | |||||||||
| PV7312 | |||||||||
| PV8410 | Pourpre-rouge | 3500 | Deux à trois.5 | Traitement de l'acier inoxydable | |||||
Envoyez votre demande directement à nous