Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Metcera
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
Le TNMG160404-KF
| Grade | Couleur |
Revêtement Dureté (HV) |
Antioxydant Tem.( °C) |
Frictionnel Coefficient |
Revêtement Épaisseur (µm) |
Recommandation | ||||||||
| PV1120 | Doré | 3500 | 900 | 0,3 | 2-2.5 | Acier, Alliage Acier trempé HRC <50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Gris-noir | 3500 | 900 | 0,3 | 2-2.5 | Usinage de l'acier | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Bronze | 4200 | 1000 | 0,3 | 2.-2.5 | Acier inoxydable, Acier Acier trempé HRC <50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Grade | Densité | Dureté du matériau de base | Résistance à la flexion (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93,0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92,4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6,95 | 1520 | 92,0 | 2500 | ||||||||||
Envoyez votre demande directement à nous